Вулканическая активность
Вулканическая активность
Активность вулканов мира.
Таблица ниже отражает историю извержений вулканов по всему миру. В таблице указано наименование вулкана и год извержения
Вулкан |
Год последнего извержение или деятельности |
Адатара (Adatara), Хонсю, Япония | 1997 |
Акан, Хоккайдо, Япония | 2006 |
Акутан (Akutan), Аляска | 1996 |
Амбрим острова, Вануату | 2007 |
Амукта (Amukta), Аляска | 1996 |
Анатахан (Anatahan), Марианские острова | 2007 |
Аоба, Вануату | 2006 |
Ареналь, Коста-Рика | действующий |
Асама, Хонсю, Япония | 2003 |
Асо, Кюсю, Япония | 2004 |
Атка, Алеутские острова, США | 2006 |
Августин, Кука, Аляска, США | 2006 |
Осевая Гора (Axial Seamount), пролив Хуан-де-Фука | 1998 |
Бамус, острова Новая Британия, Папуа-Новой Гвинея | 2006 |
Бандаи, Хонсю, Япония | 2000 |
Багана, Бугенвиль, Папуа-Новая Гвинея | действующий |
Пустынные острова Индийского океана | 2008 |
Бату Тара, Малые Зондские острова, Индонезия | 2007 |
Безымянный, Камчатка, Россия | 2009 |
Бромо, Ява, Индонезия | 2000 |
Булусан, Филиппины | 2007 |
Гора Камерун, Камерун | 2000 |
Канлаон, Филиппины | 2006 |
Серро-Асуль, Галапагосские острова, Эквадор | 1998 |
Серро-Негро, Никарагуа | 1999 |
Чайтен, Чили | 2008 |
Чикурачки, Курильские острова, Россия | 2005 |
Кливленд, Чигинагак (Chiginagak), Аляска | 1997 |
Кливленд, Чигинагак (Chuginadak), Аляска | 2005 |
Кливленд, Чигинагак остров, Аляска | 2008 |
Колима, Мексика | 2005 |
Консепсьон, Остров Ometepe, Никарагуа | 2010 |
Копахуэ (Copahue), Аргентины и Чили | 2000 |
Демпо (Dempo), Суматра Индонезии | 2006 |
Дуконо (Dukono), Индонезия | 2010 |
Эпи, Вануату | 2004 |
Восточные Близнецы, Вануату | 1996 |
Эбеко, Курильские острова, Россия | 2007 |
Эгони, Индонезия | 2004 |
Эрта Але, Эфиопия | 2003 |
Этна, Сицилия, Италия | 2007 |
Эйяфьятлайокудль, Исландия | 2010 |
Фернандина, Галапагокские острова | 1995 |
Фогу, Кабо-Верде | 1995 |
Питон-де-ла-Фурнез, Франция | 2010 |
Фопикд (Fourpeaked), полуостров Аляска, США | 2006 |
Фуэго (Fuego), Гватемала | 2010 |
Фукутоку – Оканоба (Fukutoku-Okanoba), Япония |
2010 |
Галерас, Колумбия | 2008 |
Гамалама (Gamalama), Индонезия | 2003 |
Гауа, Вануату | 2009 |
Гримсвотн (Grimsvotn), Исландия | 1998 |
Пичинча, Эквадор | 2006 |
Хатиджо-Джима, Изу острова, Япония |
2002 |
Хаккода (Hakkoda), Япония | 1997 |
Херд, южная часть Индийского океана, Австралия | 2006 |
Гекла, Исландия | 2000 |
Хили Алудо, Индонезия | 1997 |
Хоккайдо, Япония | 2006 |
Хоум Риф, островов Тонга, Тонга | 2006 |
Хошо, Кюсю, Япония | 1995 |
Иен, Ява, Индонезия | 2001 |
Иватэ-Сан, Хонсю, Япония | 1998 |
Горный хребет Горда Ридж, Н.Орегон | 2001 |
Каба, Суматра, Индонезия | 2000 |
Карангетанг (Karangetang), Индонезия | 2011 |
Картала, Коморские острова, Индийский океан | 2007 |
Карымский, Камчатка, Россия | 2008 |
Кавачи (Kavachi), Соломоновы Острова | 2004 |
Келут (Kelut), Ява, Индонезия | 2006 |
Кик-эм-Джени (Kick-\’em-Jenny), Гренада | 2003 |
Кикаи (Kikai), Япония | 2004 |
Килауэа, Гавайи | действующий |
Киришима (Kirishima), Япония | 2010 |
Ключевской, Камчатка, Россия | 2009 |
Комагетаке (Komagatake), Хоккайдо, Япония | 2000 |
Коровин, Аляска | 1998 |
Кракатау, Индонезия | 2001 |
Лангила (Langila), Папуа Новая Гвинея | 2007 |
Ламонган (Lamongan), Индонезия | 2003 |
Ласкар (Lascar), Чили | 2007 |
Лероболенд (Leroboleng), Индонезия | 2003 |
Левотоби (Lewotobi), Индонезия | 2003 |
Льяйма, Чили | 2008 |
Лоихи (Loihi ), Гавайи | 1996 |
Локон (Lokon), Сулавеси, Индонезия | 2003 |
Кальдеры долины Лонг, Калифорния | 1996 |
Лореви, Вануату | 2007 |
Ла-Мадера, Никарагуа | 1996 |
Мани, Папуа-Новая Гвинея | действующий |
Мароа (Maroa), Новая Зеландия | 2001 |
Масая, Никарагуа | действующий |
Мауна-Лоа, Гавайи | 2003 |
Майон, Филиппины | 2009 |
Мак-Дональд (McDonald Island), Австралия | 1996 |
Мерапи, Индонезия | 2007 |
Шоал (Shoal), Тонга | 1995 |
Момотомбо (Momotombo), Никарагуа | 1996 |
Моноваи (Monowai), Кермадек остров | 1997 |
Невадо-дель-Уила, Колумбия | 2007 |
Нумумагира (Nyamuragira), Демократическая Респ. Конго | 2010 |
Ньирагонго, Демократическая Респ. Конго | 2003 |
Окмок (Okmok), Аляска | 1997 |
Ол Доиньо Ленгаи, Танзания, Африка | 2006 |
Ояма, Мияке-Джима, Ису остров, Япония |